Tabel Data Karyawan
| Nama Tabel : karyawan Media Penyimpanan : Harddisk Primary Key : NIPPOS Foreign Key : Kopang, Kojab | |||
| Atribut | Tipe | Ukuran | Keterangan |
| *NIPPOS | C | 10 | No Induk Karyawan PT. Pos |
| Nama | C | 25 | Nama karyawan |
| Alamat | C | 100 | Alamat karyawan |
| Tmpt_Lahir | C | 20 | Tempat lahir karyawan |
| Tgl_Lahir | D | - | Tanggal lahir karyawan |
| Jenis_Kelamin | C | 10 | Jenis kelamin karyawan (Laki-laki / Perempuan) |
| Agama | C | 10 | Agama yang dianut karyawan |
| Status | C | 10 | Status karyawan (Kawin / Belum Kawin) |
| No_Tlp | C | 15 | No telepon yang bisa dihubungi |
| **Kopang | C | 10 | Kode pangkat karyawan |
| **Kojab | C | 10 | Kode jabatan karyawan |
C : Character (karakter)
D : Date (tanggal)
N : Numeric (numerik/angka)
T : Time (waktu/jam)
Selain contoh diatas, ada juga contoh struktur tabel seperti berikut :
Tabel Data Karyawan
| Nama Tabel : karyawan Media Penyimpanan : Harddisk Primary Key : NIPPOS Foreign Key : Kopang, Kojab | |||
| Atribut | Tipe | Ukuran | Keterangan |
| NIPPOS | C | 10 | No Induk Karyawan PT. Pos |
| Nama | C | 25 | Nama karyawan |
| Alamat | C | 100 | Alamat karyawan |
| Tmpt_Lahir | C | 20 | Tempat lahir karyawan |
| Tgl_Lahir | D | - | Tanggal lahir karyawan |
| Jenis_Kelamin | C | 10 | Jenis kelamin karyawan (Laki-laki / Perempuan) |
| Agama | C | 10 | Agama yang dianut karyawan |
| Status | C | 10 | Status karyawan (Kawin / Belum Kawin) |
| No_Tlp | C | 15 | No telepon yang bisa dihubungi |
| Kopang | C | 10 | Kode pangkat karyawan |
| Kojab | C | 10 | Kode jabatan karyawan |
C : Character (karakter)
D : Date (tanggal)
N : Numeric (numerik/angka)
T : Time (waktu/jam)
No comments:
Post a Comment